Program Studi S1 Manajemen
Program Studi Manajemen S1 Terdiri dari: Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran, dan Manajemen Keuangan
DAFTAR MATA KULIAH
S1 (Strata Satu) MANAJEMEN
No | MK Keseluruhan STIE MBI | SKS |
1 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | EKONOMI MIKRO | 2 |
4 | EKONOMI MAKRO | 2 |
5 | DASAR - DASAR BISNIS | 3 |
6 | DASAR - DASAR AKUNTANSI I | 3 |
7 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | 2 |
8 | DASAR - DASAR MANAJEMEN | 3 |
9 | PANCASILA | 2 |
10 | BAHASA INGGRIS | 2 |
11 | TEORI EKONOMI | 3 |
12 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 2 |
13 | DASAR - DASAR AKUNTANSI II | 3 |
14 | MANAJEMEN KOPERASI DAN UKM | 2 |
15 | STATISTIK I | 2 |
16 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
17 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
18 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
19 | AKUNTANSI KEUANGAN I | 3 |
20 | LAB. MANAJEMEN KEUANGAN | 2 |
21 | LAB. DASAR AKUNTANSI | 2 |
22 | PERPAJAKAN 1 | 2 |
23 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
24 | STATISTIK II | 2 |
25 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
26 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
27 | AKUNTANSI KEUANGAN II | 3 |
28 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 2 |
29 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
30 | PERPAJAKAN 2 | 2 |
31 | AKUNTANSI BIAYA 2 | 2 |
32 | APLIKASI KOMPUTER DAN LAB | 2 |
33 | PROGRAM KERJA DAN PENGANGGARAN | 2 |
34 | MANAJEMEN BIAYA | 3 |
35 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI I | 3 |
36 | LAB. AKUNTANSI KEUANGAN | 2 |
37 | AKUNTANSI KEUANGAN LANT I | 3 |
38 | LAB. PERPAJAKAN | 2 |
39 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
40 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 2 |
41 | MANAJEMEN INVESTASI | 3 |
42 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI II | 2 |
43 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 3 |
44 | PEMASARAN DIGITAL | 3 |
45 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 3 |
46 | TEORI AKUNTANSI | 3 |
47 | MANAJEMEN STRATEJIK | 3 |
48 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* | 3 |
49 | ANALISA PERANCANGAN SISTEM* | 3 |
50 | ETIKA PROFESI AKUNTANSI* | 3 |
51 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
52 | LAB. AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 2 |
53 | INTERNAL DAN EKSTERNAL AUDIT | 3 |
54 | LAB. STATISTIK | 2 |
55 | LAB PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
56 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
57 | AUDIT SISTEM INFORMASI** | 3 |
58 | AKUNTANSI SYARIAH** | 3 |
59 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL** | 3 |
60 | AKUNTANSI FORESIK & AUDIT INVESTIGASI** | 3 |
61 | SEMINAR AKUNTANSI | 3 |
62 | SKRIPSI | 6 |
JUMLAH | 147 |
Ket :
* : Mata Kuliah Pilihan (hanya 1)
** : Mata Kuliah Pilihan (hanya 2)